品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 24850-25250 | 元/噸 | -200 | 國產(chǎn) | 2022-04-20 | 含稅 |
鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 22700-22900 | 元/噸 | -100 | 國產(chǎn) | 2022-04-20 | 含稅 |
鋁合金ADC12 | ADC12 | 21600-21800 | 元/噸 | -100 | 國產(chǎn) | 2022-04-20 | 含稅 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 24250-24650 | 元/噸 | -200 | 國產(chǎn) | 2022-04-20 | 含稅 |
鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 24250-24450 | 元/噸 | -200 | 國產(chǎn) | 2022-04-20 | 含稅 |
壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 29400-29600 | 元/噸 | 50 | 國產(chǎn) | 2022-04-20 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))