品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5730 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5660 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5610 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5590 | - | 一冷 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5550 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5500 | - | 實單可議 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5500 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5500 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5500 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5650 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5730 | - | - |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5660 | - | - |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5610 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5590 | - | - |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5550 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5500 | - | 實單可議 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5500 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5500 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5500 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5650 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 5730 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯寶 | 5730 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | SPCC-SC | 邯寶 | 5500 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC-SC | 邯寶 | 5500 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))