品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 5360 | -30 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 5260 | -30 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 5260 | -30 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 5140 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 5150 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 5090 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 5050 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 4950 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 5010 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 4950 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 5010 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 5150 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 5200 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 5170 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 5160 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 5100 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 5080 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 4960 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 5040 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 4960 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 5040 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 5160 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 5210 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 5260 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 5260 | -30 | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 5610 | -30 | 過(guò)磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 5260 | -30 | 過(guò)磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 5260 | -30 | 過(guò)磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 5620 | -30 | 過(guò)磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 5270 | -30 | 過(guò)磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 5270 | -30 | 過(guò)磅 |
焊管 | Φ48 | Q235 | 5750 | -30 | 理計(jì) |
1、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格螺紋鋼品種均為理計(jì)含稅價(jià)格,線材、盤螺品種為過(guò)磅含稅價(jià)格;
2、以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米定尺加價(jià)50元/噸,另有特殊要求價(jià)格自議;
3、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價(jià),包含貨物吊費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)、卸車費(fèi)等配送服務(wù)費(fèi),但不包含運(yùn)費(fèi)及工程墊資費(fèi)用。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 工程采購(gòu) 價(jià)格行情