品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6020 | +30 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6000 | +30 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5670 | +30 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5670 | +30 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5690 | +30 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5690 | +30 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5970 | +30 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6440 | +30 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 6020 | +30 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5670 | +30 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5650 | +30 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5670 | +30 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5650 | +30 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5910 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5850 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5620 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5600 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5620 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5620 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5890 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5840 | +20 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5840 | +20 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5850 | +20 | 暫缺 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5850 | +20 | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6040 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5940 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5690 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5660 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5660 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5660 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5920 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6070 | +20 | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5910 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5880 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5620 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5590 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5590 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5590 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5890 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 5990 | +20 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 5860 | +20 | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5960 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5940 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5620 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5590 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5590 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5590 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5910 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5950 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5910 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5620 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5600 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5600 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5600 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5840 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 6070 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5990 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5910 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5620 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5600 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5620 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5600 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5890 | - | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 6300 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6110 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6110 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6080 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5760 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5730 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5730 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5730 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6000 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6200 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6120 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 5960 | +20 | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 6070 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5940 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 5930 | +20 | 暫缺 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6520 | +20 | 暫缺 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6710 | +20 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 5920 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 5930 | +20 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5950 | +20 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5930 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 6250 | +40 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6330 | +40 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5870 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5860 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5880 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5620 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5590 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5590 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5590 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5820 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5940 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5920 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5640 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5610 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5610 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5900 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 6120 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 6010 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 5900 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 5880 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 5880 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 5880 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 5960 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 5920 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 5590 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 5550 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 5530 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5570 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5560 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5560 | - | - |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 5910 | - | 貨少 |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 5620 | - | 貨少 |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 5590 | - | 貨少 |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 5590 | - | 貨少 |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 5590 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 5770 | +20 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 5710 | +20 | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5750 | +20 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5710 | +20 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5620 | +20 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5680 | +20 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5960 | +20 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5970 | +20 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6790 | +20 | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5890 | +20 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5640 | +20 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5620 | +20 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5610 | +20 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5610 | +20 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6030 | +20 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6860 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6820 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6780 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6790 | - | 暫缺 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 7200 | - | 暫缺 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 7410 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 6920 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 6820 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 7000 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6970 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6970 | - | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 7280 | - | 暫缺 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))