品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5 | Q235 | 5710 | -20 | 過磅 |
高線 | Φ8 | Q235 | 5660 | -20 | 過磅 |
高線 | Φ10 | Q235 | 5660 | -20 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 5720 | -20 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 5690 | -20 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 5720 | -20 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 5670 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 5610 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 5500 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 5470 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 5470 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 5470 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 5470 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 5580 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 5600 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 5750 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 5660 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 5610 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 5500 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 5470 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 5470 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 5470 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 5470 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 5670 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 5690 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 5750 | -20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 5740 | -20 | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 5830 | -20 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 5560 | -20 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 5560 | -20 | 過磅 |
1、以上基準(zhǔn)采集價格均為過磅含稅價格;
2、以上表列螺紋鋼價格為12米定尺。
3、以上基準(zhǔn)采集價格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價,包含貨物吊費(fèi)、出庫費(fèi)、卸車費(fèi)等配送服務(wù)費(fèi),但不包含運(yùn)費(fèi)及工程墊資費(fèi)用。
5、精品材料包括韶鋼;優(yōu)質(zhì)品包括廣鋼、湘鋼、珠海粵鋼、裕豐、冷鋼、萍鋼
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))