品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 5410 | -40 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 5310 | -40 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-8 | HPB300 | 遷安九江 | 5330 | -40 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5290 | -40 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-8 | HPB300 | 東華鋼鐵 | 5270 | -40 | - | 過磅 |
高線 | Φ6.5-8 | Q195 | 遷安九江 | 5330 | -40 | - | 過磅 |
高線 | Φ6.5-10 | Q195 | 三鋼閩光 | 5290 | -40 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5280 | -40 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 5410 | -40 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 西城 | 5370 | -40 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5400 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5390 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5390 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 5330 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5300 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 今勝中杭 | 5160 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5140 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5390 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江華宏 | 5150 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江譽(yù)鑫 | 5150 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江廣欣 | 5110 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江宇星 | 5150 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 5270 | -40 | Φ12:5370 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 5260 | -40 | Φ12:5360 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 5260 | -40 | Φ12:5360 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 5080 | -40 | Φ12:5140 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 5220 | -40 | Φ12:5300 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5190 | -40 | Φ12:5270 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4980 | -40 | Φ12:5060 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5060 | -40 | Φ12:5140 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 福建福華 | 5070 | -40 | Φ12:5150 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 5040 | -40 | Φ12:5120 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5030 | -40 | Φ12:5110 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5030 | -40 | Φ12:5100 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5260 | -40 | Φ12:5360 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江華宏 | 5040 | -40 | Φ12:5120 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 5030 | -40 | Φ12:5110 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5050 | -40 | Φ12:5130 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江譽(yù)鑫 | 5040 | -40 | Φ12:5120 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江廣欣 | 5040 | -40 | Φ12:5120 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江凱勝 | 5030 | -40 | Φ12:5110 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 5240 | -40 | Φ22:5280;Φ25:5280 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 5230 | -40 | Φ22:5270;Φ25:5270 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5230 | -40 | Φ22:5270;Φ25:5270 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 4980 | -40 | Φ22:5020;Φ25:5020 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4990 | -40 | Φ22:5030;Φ25:5030 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4930 | -40 | Φ22:4970;Φ25:4970 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5010 | -40 | Φ22:5060;Φ25:5060 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5140 | -40 | Φ22:5180;Φ25:5180 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 5170 | -40 | Φ22:5210;Φ25:5210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4980 | -40 | Φ22:5020;Φ25:5020 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4970 | -40 | Φ22:5010;Φ25:5010 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5230 | -40 | Φ22:5270;Φ25:5270 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 東華鋼鐵 | 4970 | -40 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江華宏 | 4990 | -40 | Φ22:5030;Φ25:5030 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4980 | -40 | Φ22:5020;Φ25:5020 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5000 | -40 | Φ22:5040;Φ25:5040 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江譽(yù)鑫 | 4990 | -40 | Φ22:5030;Φ25:5030 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 5300 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5290 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5290 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 5230 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5220 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5070 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5290 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5040 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5060 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 5490 | -40 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 5480 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 5280 | -40 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5420 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5420 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5330 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5160 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江華宏 | 5170 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5430 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5420 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 5350 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 5330 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 東海特鋼 | 5090 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 5170 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽貴航 | 5140 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江廣欣 | 5130 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5200 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5060 | -40 | Φ12:5130 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 5150 | -40 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5080 | -40 | Φ12:5160 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5290 | -40 | Φ12:5390 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5230 | -40 | Φ12:5310 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5050 | -40 | Φ12:5130 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 5060 | -40 | Φ12:5140 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 5300 | -40 | Φ12:5400 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 5290 | -40 | Φ12:5390 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 5290 | -40 | Φ12:5390 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 5040 | -40 | Φ12:5120 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5070 | -40 | Φ12:5150 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 5240 | -40 | Φ12:5320 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 5220 | -40 | Φ12:5300 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 5030 | -40 | Φ12:5110 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大東海 | 5040 | -40 | Φ12:5120 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 5060 | -40 | Φ12:5140 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 通鋼 | 5050 | -40 | Φ12:5130 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 承鋼 | 5060 | -40 | Φ12:5140 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽貴航 | 5030 | -40 | Φ12:5110 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5070 | -40 | Φ12:5150 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江廣欣 | 5060 | -40 | Φ12:5140 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5060 | -40 | Φ12:5140 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5000 | -40 | Φ22:5040;Φ25:5040 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5000 | -40 | Φ22:5040;Φ25:5040 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5120 | -40 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5030 | -40 | Φ22:5080;Φ25:5080 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5260 | -40 | Φ22:5300;Φ25:5300 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5180 | -40 | Φ22:5220;Φ25:5220 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 通鋼 | 5000 | -40 | Φ22:5040;Φ25:5040 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 承鋼 | 5010 | -40 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5270 | -40 | Φ22:5310;Φ25:5310 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5260 | -40 | Φ22:5300;Φ25:5300 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5260 | -40 | Φ22:5300;Φ25:5300 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5000 | -40 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 5010 | -40 | Φ22:5050;Φ25:5050 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4990 | -40 | Φ22:5030;Φ25:5030 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5020 | -40 | Φ22:5060;Φ25:5060 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 4980 | -40 | Φ22:5020;Φ25:5020 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 5190 | -40 | Φ22:5230;Φ25:5230 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 5170 | -40 | Φ22:5210;Φ25:5210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 大東海 | 4990 | -40 | Φ25:5030 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 5010 | -40 | Φ22:5050;Φ25:5050 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽貴航 | 4980 | -40 | Φ22:5020;Φ25:5020 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5020 | -40 | Φ22:5060;Φ25:5060 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5010 | -40 | Φ16:5050;Φ25:5050 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5480 | -40 | Φ22:5520;Φ25:5520 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5180 | -40 | 無貨gl | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5090 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5320 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5280 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5060 | -40 | Φ32:5110 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 5330 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5320 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5320 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5080 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 5250 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 5250 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 5050 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5080 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5070 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5370 | -40 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 5520 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 5510 | -40 | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5750 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 5740 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5730 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 5660 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5600 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5590 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5580 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 5380 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 5390 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5370 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5340 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 5350 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 5260 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5260 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5250 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5380 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 承鋼 | 5200 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5240 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5630 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 5770 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 5780 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 5750 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5610 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5410 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 5420 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 5410 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 5400 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5330 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 通鋼 | 5240 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 5290 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5200 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5280 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 東海特鋼 | 5190 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 5250 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江華宏 | 5230 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 5360 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 馬鋼 | 5300 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽貴航 | 5200 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5290 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5230 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福寧東鋼 | 5250 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5320 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5270 | -20 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 浙江譽(yù)鑫 | 5210 | -20 | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5250 | -20 | - | 理計(jì) |
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情 10HPB300