品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5380 | -40 | - |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5380 | -40 | - |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5380 | -40 | - |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5380 | -40 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5380 | -40 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5380 | -40 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5380 | -40 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5380 | -40 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5350 | -40 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5360 | -40 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5360 | -40 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5360 | -40 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5380 | -40 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5370 | -40 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5370 | -40 | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
2.以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 CCCSA