品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7550 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7450 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7250 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7150 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7100 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7070 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7040 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7010 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6910 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6910 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 8300 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 8100 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 8000 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))