品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍋爐容器板 | 6 | Q245R | 新鋼 | 6330 | -50 | 無貨gl |
鍋爐容器板 | 8 | Q245R | 新鋼 | 6190 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 10 | Q245R | 新鋼 | 6090 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 12 | Q245R | 新鋼 | 5970 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 8 | Q245R | 湘鋼 | 6170 | -50 | 貨少 |
鍋爐容器板 | 10 | Q245R | 湘鋼 | 6090 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 12 | Q245R | 湘鋼 | 5970 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 太鋼 | 5840 | -50 | 無貨gl |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 新鋼 | 5840 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 安鋼 | 5840 | -50 | 貨少 |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 湘鋼 | 5840 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 8 | Q345R | 湘鋼 | 6270 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 10 | Q345R | 湘鋼 | 6170 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 12 | Q345R | 湘鋼 | 6070 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 6 | Q345R | 新鋼 | 6490 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 8 | Q345R | 新鋼 | 6290 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 10 | Q345R | 新鋼 | 6190 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 12 | Q345R | 新鋼 | 6090 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 太鋼 | 5940 | -50 | 無貨gl |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 安鋼 | 5940 | -50 | 貨少 |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 新鋼 | 5940 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 湘鋼 | 5940 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 25 | Q345R | 湘鋼 | 5960 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 30 | Q345R | 湘鋼 | 6010 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 35 | Q345R | 湘鋼 | 6060 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 40 | Q345R | 湘鋼 | 6110 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 28 | Q345R | 新鋼 | 5990 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 30 | Q345R | 新鋼 | 6010 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 35 | Q345R | 新鋼 | 6060 | -50 | - |
鍋爐容器板 | 45 | Q345R | 新鋼 | 6110 | -50 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上默認為國標四切保性能資源、寬度多為1、8m及以上;
2、上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))