品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
U型鋼板樁 | 400*100*10.5 | Q390P | 津西 | 6060 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*100*10.5 | Q390P | 紫竹 | 5910 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*125*13 | Q390P | 津西 | 5960 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*125*13 | Q390P | 萊鋼 | 5840 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*125*13 | Q390P | 紫竹 | 5810 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*125*13 | Q390P | 唐鋼 | 5940 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | Q390P | 武鋼 | 5840 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | Q390P | 津西 | 5960 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | Q390P | 萊鋼 | 5840 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | Q390P | 紫竹 | 5810 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | Q390P | 唐鋼 | 5940 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 500*225*27.6 | Q390P | 津西 | 6510 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 600*180*13.4 | Q390P | 津西 | 6660 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 600*210*18 | Q390P | 津西 | 6400 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 600*210*18 | Q390P | 紫竹 | 6250 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 700*200*9.0 | Q390P | 津西 | 6710 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*100*10.5 | SY390 | 津西 | 6060 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*100*10.5 | SY390 | 紫竹 | 5910 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*125*13 | SY390 | 津西 | 5960 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*125*13 | SY390 | 萊鋼 | 5840 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*125*13 | SY390 | 紫竹 | 5810 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*125*13 | SY390 | 唐鋼 | 5940 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*150*13.1 | SY390 | 津西 | 6310 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | SY390 | 武鋼 | 5840 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | SY390 | 津西 | 5960 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | SY390 | 萊鋼 | 5840 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | SY390 | 紫竹 | 5810 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | SY390 | 唐鋼 | 5940 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 500*225*27.6 | SY390 | 津西 | 6510 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 600*180*13.4 | SY390 | 津西 | 6660 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 600*210*18 | SY390 | 津西 | 6400 | - | 12m |
U型鋼板樁 | 600*210*18 | SY390 | 紫竹 | 6250 | - | 12m |
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列均為理計(jì)價(jià)格;
2、上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 12mU 5Q390P 13Q390P