品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 5470 | -50 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 5390 | -50 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 5370 | -50 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 5280 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 5250 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 5180 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 5110 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 5110 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 5120 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 5130 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 5300 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 5300 | -50 | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 5610 | -50 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 5510 | -50 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 5510 | -50 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 5310 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 5280 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 5210 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 5140 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 5140 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 5150 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 5160 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 5330 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 5330 | -50 | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 5620 | -50 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 5520 | -50 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 5520 | -50 | 過磅 |
1、以上表列線材、盤螺價格為磅計價格,螺紋鋼價格為理計價格。2、以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米定尺加價30-50元/噸,另有特殊要求價格自議。3、以上基準采集價格為供應商保證供應價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費等配送服務費,但不包含運費及工程墊資費用。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))