產(chǎn)品 | 4月24日 | 4月25日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 6625.75 元/噸 | 6613.25 元/噸 | -0.19% |
液化氣 | 6380.00 元/噸 | 6380.00 元/噸 | 0.00% |
丙烯 | 8386.60元/噸 | 8386.60元/噸 | 0.00 % |
(文章來源:生意社)
關鍵詞:
產(chǎn)品 | 4月24日 | 4月25日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 6625.75 元/噸 | 6613.25 元/噸 | -0.19% |
液化氣 | 6380.00 元/噸 | 6380.00 元/噸 | 0.00% |
丙烯 | 8386.60元/噸 | 8386.60元/噸 | 0.00 % |
(文章來源:生意社)
關鍵詞: