品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7330 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7230 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7170 | - | 海藍(lán);白灰;貨少;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7070 | - | 海藍(lán);白灰;貨少;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6970 | - | 海藍(lán);白灰;貨少;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7030 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7090 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7110 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7130 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7180 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7230 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 7410 | - | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 7340 | - | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.21*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 7050 | - | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6990 | - | 海藍(lán) |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6910 | - | 海藍(lán) |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6890 | - | 海藍(lán) |
彩涂板卷 | 0.29*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6860 | - | 海藍(lán) |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6760 | - | 海藍(lán) |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6740 | - | 海藍(lán) |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6790 | - | 海藍(lán) |
彩涂板卷 | 0.28*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6920 | - | 海藍(lán) |
彩涂板卷 | 0.33*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6860 | - | 海藍(lán) |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6810 | - | 海藍(lán) |
彩涂板卷 | 0.42*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6990 | - | 海藍(lán) |
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 7140 | - | 海藍(lán) |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 淄博鳳陽(yáng) | 7000 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;無(wú)貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 淄博鳳陽(yáng) | 6870 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;無(wú)貨 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 淄博鳳陽(yáng) | 6770 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;無(wú)貨 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 CCGCL