品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國標(biāo)成品銅線(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 70150-70350 | 元/噸 | -200 | 佛山地區(qū) | 2022-04-26 | 不含稅 |
國標(biāo)成品銅線(2.6MM) | 2.6MM | 70050-70250 | 元/噸 | -200 | 佛山地區(qū) | 2022-04-26 | 不含稅 |
國標(biāo)無氧桿8MM | 8MM | 69700-69900 | 元/噸 | -300 | 佛山地區(qū) | 2022-04-26 | 不含稅 |
國標(biāo)低氧桿8MM | 8MM | 68800-69000 | 元/噸 | -200 | 佛山地區(qū) | 2022-04-26 | 不含稅 |
H62銅帶 | H62 | 57100-57400 | 元/噸 | -400 | 佛山地區(qū) | 2022-04-26 | 不含稅 |
非標(biāo)T2紫銅帶 | T2非標(biāo) | 71700-72000 | 元/噸 | -300 | 佛山地區(qū) | 2022-04-26 | 不含稅 |
H65高精帶(0.3-0.8MM) | H65 | 59750-60050 | 元/噸 | -400 | 佛山地區(qū) | 2022-04-26 | 不含稅 |
白銅帶 | - | 81950-82250 | 元/噸 | -300 | 佛山地區(qū) | 2022-04-26 | 不含稅 |
磷銅帶 | - | 74800-75100 | 元/噸 | -300 | 佛山地區(qū) | 2022-04-26 | 不含稅 |
H59銅棒 | H59 | 53950-54450 | 元/噸 | -300 | 佛山地區(qū) | 2022-04-26 | 不含稅 |
H62銅棒 | H62 | 54350-54850 | 元/噸 | -300 | 佛山地區(qū) | 2022-04-26 | 不含稅 |
H62銅板 | H62 | 57550-58050 | 元/噸 | -300 | 佛山地區(qū) | 2022-04-26 | 不含稅 |
引鑄非標(biāo)黃銅枝 | - | 51100-51300 | 元/噸 | -400 | 佛山地區(qū) | 2022-04-26 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情