品種/規(guī)格-350 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 123000 | 123000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 430000 | 430000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 364900-434900 | 399900 | -1500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 107000-110000 | 108500 | -500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 128500-130000 | 129250 | -1000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 409000-415000 | 412000 | -1500 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 275000-280000 | 277500 | -2500 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 552000-554500 | 554250 | -3000 | 元/噸 |
4月29日,鈷鹽價格弱勢下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 華友鈷業(yè)