品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5250 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 5220 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 5200 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 5220 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三山 | 5190 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建福華 | 5190 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5050 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 5020 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 5000 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三山 | 4990 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4990 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 5020 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5050 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 5000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 4990 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建金盛 | 4990 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 5020 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 5020 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 4980 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4960 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 4910 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 4900 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建金盛 | 4900 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 4930 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 4930 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 4890 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4900 | - | Φ25:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 4850 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4840 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4840 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4870 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 大東海 | 4870 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 4830 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5020 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4960 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4960 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4990 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4990 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5300 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 5270 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 5270 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5400 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5300 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5250 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5370 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5650 | - | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5510 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 5450 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 5430 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三山 | 5420 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 5420 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 5450 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5150 | - | Φ8:5210 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 5100 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 5100 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 5080 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三山 | 5070 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 5070 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5910 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5560 | - | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5380 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5260 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5230 | - | - | 理計 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】,高線、盤螺、圓鋼為【過磅】;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))