品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 八鋼 | 5070 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 5030 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5010 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 八鋼 | 4870 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 4830 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 4810 | +10 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 八鋼 | 4970 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4850 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4830 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 4800 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4760 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4740 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 八鋼 | 4720 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4680 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4660 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 4770 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4730 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4710 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 八鋼 | 4720 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4680 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4660 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 4800 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4760 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4740 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 八鋼 | 5000 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4960 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4940 | +10 | - | 理計 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八鋼 | 5070 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4980 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4960 | +10 | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 八鋼 | 4990 | +10 | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 八鋼 | 5030 | +10 | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 4970 | +10 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5010 | +10 | - | 理計 |
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))