品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金3#料 | - | 27150-27350 | 元/噸 | -300 | 浙江 | 2022-06-07 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 23400-23600 | 元/噸 | -200 | 浙江 | 2022-06-07 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | - | 19400-19600 | 元/噸 | -200 | 浙江 | 2022-06-07 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情
品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金3#料 | - | 27150-27350 | 元/噸 | -300 | 浙江 | 2022-06-07 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 23400-23600 | 元/噸 | -200 | 浙江 | 2022-06-07 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | - | 19400-19600 | 元/噸 | -200 | 浙江 | 2022-06-07 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情