(相關資料圖)
一、 價格表單
單位:元/噸
地區(qū) | 2022/10/19 | 2022/10/18 | 漲跌 | 日環(huán)比 |
華北 | 1660 | 1660 | 0 | 0.00% |
華東 | 1780 | 1780 | 0 | 0.00% |
華中 | 1730 | 1730 | 0 | 0.00% |
華南 | 1770 | 1770 | 0 | 0.00% |
東北 | 1720 | 1720 | 0 | 0.00% |
西南 | 1620 | 1620 | 0 | 0.00% |
西北 | 1560 | 1560 | 0 | 0.00% |
二、 行情展望
近期無利好因素釋放,供需雙穩(wěn)局面下,貿易商價格較為靈活,原片廠家多持穩(wěn)價出貨心態(tài),預計今日浮法玻璃價格運行區(qū)間在1690-1693元/噸。
(文章來源:隆眾資訊)
關鍵詞: