【資料圖】
滬深交易所2023年04月28日公布的交易公開信息顯示,興化股份因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。興化股份當(dāng)日收報4.56元,漲跌幅-10.06%,偏離值-11.41%,換手率2.50%,成交額1.21億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 海通證券深圳寶安營業(yè)部 | 496.68 | 0 | 496.68 |
2 | 光大證券武漢中北路營業(yè)部 | 461.18 | 0 | 461.18 |
3 | 申萬宏源證券上海虹口區(qū)中山北一路營業(yè)部 | 457.05 | 0 | 457.05 |
4 | 招商證券深圳深南東路營業(yè)部 | 273.64 | 8.4 | 265.24 |
5 | 安信證券廣州體育西路營業(yè)部 | 165.93 | 59.51 | 106.42 |
合計 | - | 1854.48 | 67.91 | 1786.57 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 國泰君安證券沈陽十一緯路營業(yè)部 | 0 | 1181.25 | -1181.25 |
2 | 長城證券沈陽惠工街營業(yè)部 | 0 | 927.62 | -927.62 |
3 | 華泰證券上海長寧區(qū)仙霞路營業(yè)部 | 0 | 339.22 | -339.22 |
4 | 中國銀河證券烏魯木齊解放北路營業(yè)部 | 0 | 292.98 | -292.98 |
5 | 深股通專用 | 66.48 | 280.94 | -214.45 |
合計 | - | 66.48 | 3022.01 | -2955.52 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: