(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59分,上證綜指3219.75點(diǎn),收于五日均線之上,漲跌幅0.23%,A股總成交額為7576.06億元。到目前為止今日有439只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有東田微、三博腦科、合力泰等,乖離率分別為11.69%、10.79%、8.26%;浦東建設(shè)、振邦智能、德昌股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
5月29日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 東田微 | 20.01 | 25.46 | 38.61 | 43.12 | 11.69 |
301293 | 三博腦科 | 19.25 | 37.62 | 82.41 | 91.30 | 10.79 |
002217 | 合力泰 | 10.12 | 3.50 | 3.32 | 3.59 | 8.26 |
002103 | 廣博股份 | 10.05 | 4.64 | 5.70 | 6.13 | 7.58 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 9.91 | 6.00 | 85.39 | 91.72 | 7.42 |
000600 | 建投能源 | 9.94 | 5.33 | 7.13 | 7.63 | 7.01 |
600021 | 上海電力 | 7.63 | 5.23 | 11.02 | 11.71 | 6.26 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 7.20 | 24.16 | 85.59 | 90.78 | 6.07 |
605168 | 三人行 | 9.48 | 10.45 | 125.97 | 133.28 | 5.80 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 7.55 | 3.95 | 5.52 | 5.84 | 5.80 |
000567 | 海德股份 | 6.92 | 1.93 | 18.87 | 19.92 | 5.58 |
000802 | 北京文化 | 7.34 | 5.85 | 5.98 | 6.29 | 5.15 |
300303 | 聚飛光電 | 6.92 | 10.02 | 5.59 | 5.87 | 5.05 |
600028 | 中國(guó)石化 | 5.83 | 0.21 | 6.23 | 6.54 | 5.04 |
601857 | 中國(guó)石油 | 7.88 | 0.14 | 7.30 | 7.67 | 5.04 |
300286 | 安科瑞 | 9.25 | 3.34 | 39.84 | 41.80 | 4.92 |
000719 | 中原傳媒 | 5.94 | 2.36 | 11.05 | 11.59 | 4.87 |
300315 | 掌趣科技 | 6.56 | 10.75 | 5.27 | 5.52 | 4.82 |
300459 | 湯姆貓 | 6.18 | 13.86 | 6.24 | 6.53 | 4.65 |
002219 | 新里程 | 6.77 | 1.95 | 4.52 | 4.73 | 4.60 |
603211 | 晉拓股份 | 10.03 | 31.18 | 16.26 | 17.01 | 4.60 |
300768 | 迪普科技 | 4.96 | 1.08 | 16.79 | 17.56 | 4.56 |
300845 | 捷安高科 | 5.41 | 7.70 | 19.76 | 20.64 | 4.47 |
300389 | 艾比森 | 5.59 | 4.87 | 19.37 | 20.20 | 4.28 |
600012 | 皖通高速 | 5.32 | 0.57 | 10.26 | 10.69 | 4.19 |
000997 | 新大陸 | 5.31 | 1.96 | 17.14 | 17.84 | 4.07 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 5.77 | 3.27 | 8.27 | 8.61 | 4.06 |
002591 | 恒大高新 | 5.71 | 17.87 | 6.40 | 6.66 | 4.00 |
301419 | 阿萊德 | 6.55 | 21.93 | 38.09 | 39.53 | 3.78 |
600780 | 通寶能源 | 6.05 | 2.24 | 9.13 | 9.46 | 3.64 |
600548 | 深高速 | 5.13 | 0.45 | 9.50 | 9.84 | 3.60 |
301162 | 國(guó)能日新 | 6.29 | 4.36 | 96.11 | 99.57 | 3.60 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 7.25 | 7.34 | 16.28 | 16.86 | 3.59 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 4.74 | 2.56 | 28.18 | 29.14 | 3.41 |
300211 | 億通科技 | 4.26 | 2.01 | 9.24 | 9.55 | 3.40 |
002845 | 同興達(dá) | 3.88 | 6.62 | 14.52 | 15.01 | 3.36 |
000100 | TCL科技 | 5.11 | 2.16 | 3.58 | 3.70 | 3.29 |
300458 | 全志科技 | 5.19 | 8.78 | 31.06 | 32.05 | 3.18 |
601200 | 上海環(huán)境 | 3.57 | 3.08 | 9.58 | 9.86 | 2.97 |
301314 | 科瑞思 | 5.34 | 17.70 | 54.00 | 55.60 | 2.96 |
835670 | 數(shù)字人 | 3.29 | 4.29 | 11.61 | 11.93 | 2.79 |
301179 | 澤宇智能 | 4.46 | 24.05 | 34.21 | 35.15 | 2.75 |
002555 | 三七互娛 | 3.93 | 5.70 | 28.87 | 29.65 | 2.72 |
000875 | 吉電股份 | 3.04 | 2.31 | 5.62 | 5.77 | 2.71 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 2.93 | 1.67 | 48.57 | 49.85 | 2.64 |
300483 | 首華燃?xì)?/td> | 4.08 | 1.86 | 12.43 | 12.75 | 2.57 |
301135 | 瑞德智能 | 4.75 | 16.95 | 26.86 | 27.54 | 2.54 |
300467 | 迅游科技 | 4.59 | 11.93 | 16.24 | 16.64 | 2.45 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 4.71 | 1.72 | 6.07 | 6.22 | 2.44 |
301330 | 熵基科技 | 5.74 | 20.05 | 50.36 | 51.58 | 2.43 |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 4.24 | 0.92 | 7.44 | 7.62 | 2.42 |
600368 | 五洲交通 | 2.93 | 1.12 | 4.11 | 4.21 | 2.38 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 2.93 | 2.36 | 7.20 | 7.37 | 2.36 |
300650 | 太龍股份 | 4.47 | 4.40 | 13.03 | 13.33 | 2.32 |
001872 | 招商港口 | 3.31 | 0.37 | 16.80 | 17.19 | 2.30 |
002425 | 凱撒文化 | 2.96 | 5.02 | 5.09 | 5.21 | 2.28 |
300232 | 洲明科技 | 3.67 | 3.16 | 9.11 | 9.31 | 2.24 |
300635 | 中達(dá)安 | 3.20 | 2.05 | 12.95 | 13.24 | 2.24 |
601298 | 青島港 | 2.88 | 0.23 | 6.99 | 7.14 | 2.20 |
601890 | 亞星錨鏈 | 3.93 | 3.47 | 10.60 | 10.83 | 2.17 |
001896 | 豫能控股 | 2.94 | 2.39 | 4.80 | 4.90 | 2.17 |
002668 | 奧馬電器 | 4.52 | 2.43 | 7.69 | 7.86 | 2.16 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 2.52 | 0.95 | 6.37 | 6.51 | 2.13 |
600468 | 百利電氣 | 3.10 | 4.46 | 4.89 | 4.99 | 2.13 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 3.95 | 2.18 | 32.22 | 32.90 | 2.12 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 3.38 | 2.31 | 43.17 | 44.08 | 2.11 |
300972 | 萬(wàn)辰生物 | 4.34 | 6.16 | 43.77 | 44.69 | 2.11 |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 2.64 | 1.26 | 19.07 | 19.47 | 2.10 |
600710 | 蘇美達(dá) | 2.40 | 1.44 | 7.09 | 7.24 | 2.09 |
600282 | 南鋼股份 | 2.37 | 1.05 | 3.38 | 3.45 | 2.07 |
000950 | 重藥控股 | 8.14 | 2.76 | 7.03 | 7.17 | 2.02 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 3.20 | 4.24 | 7.27 | 7.42 | 2.01 |
002077 | 大港股份 | 2.78 | 4.70 | 15.61 | 15.92 | 2.00 |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 3.46 | 2.95 | 3.81 | 3.89 | 1.99 |
601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 1.95 | 0.95 | 4.61 | 4.70 | 1.95 |
300250 | 初靈信息 | 2.19 | 9.47 | 15.59 | 15.89 | 1.95 |
001229 | 魅視科技 | 1.91 | 7.48 | 34.46 | 35.13 | 1.94 |
601619 | 嘉澤新能 | 2.13 | 1.08 | 4.71 | 4.80 | 1.91 |
600025 | 華能水電 | 2.84 | 0.15 | 7.47 | 7.61 | 1.90 |
601169 | 北京銀行 | 1.90 | 0.29 | 4.74 | 4.83 | 1.86 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 2.00 | 0.38 | 4.52 | 4.60 | 1.81 |
003816 | 中國(guó)廣核 | 1.61 | 0.17 | 3.09 | 3.15 | 1.81 |
301231 | 榮信文化 | 1.66 | 30.11 | 35.56 | 36.20 | 1.79 |
603556 | 海興電力 | 3.96 | 0.70 | 23.19 | 23.60 | 1.79 |
002624 | 完美世界 | 3.21 | 6.86 | 17.70 | 18.01 | 1.77 |
300052 | 中青寶 | 4.08 | 9.21 | 19.07 | 19.41 | 1.77 |
300699 | 光威復(fù)材 | 3.57 | 1.52 | 31.39 | 31.95 | 1.77 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 3.59 | 1.66 | 6.80 | 6.92 | 1.76 |
002579 | 中京電子 | 2.17 | 5.59 | 9.73 | 9.90 | 1.73 |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 2.40 | 0.55 | 13.84 | 14.08 | 1.72 |
601061 | 中信金屬 | 2.90 | 12.54 | 9.42 | 9.58 | 1.68 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 3.28 | 2.10 | 71.51 | 72.71 | 1.67 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 2.96 | 0.59 | 9.58 | 9.74 | 1.67 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 2.68 | 3.80 | 41.41 | 42.10 | 1.67 |
603268 | 松發(fā)股份 | 2.43 | 0.90 | 16.57 | 16.85 | 1.67 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 2.66 | 0.75 | 5.31 | 5.40 | 1.66 |
300990 | 同飛股份 | 2.85 | 6.91 | 84.39 | 85.78 | 1.64 |
300736 | 百邦科技 | 2.36 | 2.94 | 11.96 | 12.16 | 1.64 |
301311 | 昆船智能 | 3.39 | 43.13 | 28.49 | 28.95 | 1.62 |
002039 | 黔源電力 | 2.01 | 0.75 | 14.47 | 14.70 | 1.62 |
002177 | *ST御銀 | 3.22 | 1.99 | 3.47 | 3.53 | 1.61 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 5.21 | 21.02 | 52.23 | 53.07 | 1.61 |
300796 | 貝斯美 | 1.93 | 0.74 | 11.96 | 12.15 | 1.61 |
601003 | 柳鋼股份 | 1.99 | 0.45 | 4.04 | 4.10 | 1.59 |
300713 | 英可瑞 | 0.84 | 17.11 | 23.67 | 24.04 | 1.57 |
600163 | 中閩能源 | 1.57 | 2.19 | 5.74 | 5.83 | 1.57 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 2.09 | 4.17 | 76.08 | 77.27 | 1.57 |
300600 | 國(guó)瑞科技 | 0.63 | 4.64 | 11.01 | 11.18 | 1.56 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 1.73 | 1.60 | 3.48 | 3.53 | 1.55 |
603501 | 韋爾股份 | 1.85 | 0.66 | 96.40 | 97.88 | 1.54 |
603151 | 邦基科技 | 2.58 | 4.86 | 17.59 | 17.86 | 1.53 |
600269 | 贛粵高速 | 1.92 | 0.54 | 3.65 | 3.71 | 1.53 |
001286 | 陜西能源 | 2.50 | 9.97 | 10.91 | 11.08 | 1.52 |
600866 | 星湖科技 | 3.21 | 1.70 | 5.39 | 5.47 | 1.48 |
600817 | 宇通重工 | 3.89 | 3.18 | 11.32 | 11.49 | 1.47 |
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 1.47 | 1.51 | 11.57 | 11.74 | 1.45 |
601618 | 中國(guó)中冶 | 2.60 | 0.42 | 3.89 | 3.95 | 1.44 |
300065 | 海蘭信 | 1.11 | 1.80 | 12.56 | 12.74 | 1.43 |
000628 | 高新發(fā)展 | 1.24 | 1.76 | 14.45 | 14.66 | 1.43 |
301312 | 智立方 | 1.04 | 14.34 | 92.79 | 94.10 | 1.41 |
600201 | 生物股份 | 2.04 | 1.05 | 10.36 | 10.51 | 1.41 |
002881 | 美格智能 | 2.00 | 2.55 | 31.19 | 31.63 | 1.40 |
000429 | 粵高速A | 2.55 | 0.38 | 7.92 | 8.03 | 1.39 |
600035 | 楚天高速 | 1.74 | 0.75 | 4.04 | 4.10 | 1.38 |
300465 | 高偉達(dá) | 1.30 | 2.67 | 9.98 | 10.12 | 1.38 |
301309 | 萬(wàn)得凱 | 1.82 | 2.08 | 27.66 | 28.04 | 1.37 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 4.39 | 10.70 | 19.96 | 20.23 | 1.37 |
603633 | 徠木股份 | 2.03 | 3.94 | 12.42 | 12.59 | 1.37 |
601989 | 中國(guó)重工 | 2.20 | 0.71 | 4.58 | 4.64 | 1.35 |
601818 | 光大銀行 | 1.27 | 0.29 | 3.15 | 3.19 | 1.33 |
000404 | 長(zhǎng)虹華意 | 2.81 | 2.66 | 6.50 | 6.59 | 1.32 |
600153 | 建發(fā)股份 | 2.28 | 0.52 | 11.06 | 11.21 | 1.32 |
603728 | 鳴志電器 | 0.08 | 1.88 | 50.10 | 50.76 | 1.32 |
300710 | 萬(wàn)隆光電 | 2.00 | 2.27 | 25.74 | 26.07 | 1.30 |
300327 | 中穎電子 | 1.62 | 1.38 | 31.53 | 31.94 | 1.29 |
601988 | 中國(guó)銀行 | 2.57 | 0.12 | 3.94 | 3.99 | 1.27 |
601800 | 中國(guó)交建 | 2.71 | 0.48 | 10.10 | 10.23 | 1.27 |
300248 | 新開普 | 1.07 | 2.16 | 9.36 | 9.48 | 1.26 |
300125 | 聆達(dá)股份 | 2.08 | 4.45 | 17.46 | 17.68 | 1.26 |
603053 | 成都燃?xì)?/td> | 1.39 | 0.36 | 10.05 | 10.18 | 1.25 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 3.10 | 8.09 | 48.30 | 48.90 | 1.24 |
000037 | 深南電A | 1.64 | 3.36 | 7.94 | 8.04 | 1.23 |
600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 2.45 | 0.96 | 6.18 | 6.26 | 1.23 |
000733 | 振華科技 | 1.84 | 0.70 | 92.86 | 94.00 | 1.23 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 1.52 | 0.87 | 48.29 | 48.87 | 1.20 |
601766 | 中國(guó)中車 | 1.57 | 0.17 | 6.37 | 6.45 | 1.19 |
603511 | 愛慕股份 | 2.95 | 2.99 | 16.88 | 17.08 | 1.17 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 0.97 | 5.10 | 4.11 | 4.16 | 1.12 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 1.43 | 0.26 | 25.21 | 25.49 | 1.11 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 1.78 | 1.61 | 8.50 | 8.59 | 1.11 |
600756 | 浪潮軟件 | 0.90 | 1.49 | 15.47 | 15.64 | 1.09 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1.08 | 0.34 | 2.77 | 2.80 | 1.08 |
600674 | 川投能源 | 1.41 | 0.26 | 14.96 | 15.12 | 1.07 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 2.75 | 3.58 | 8.51 | 8.60 | 1.06 |
300008 | 天海防務(wù) | 1.82 | 2.98 | 4.42 | 4.47 | 1.04 |
600020 | 中原高速 | 1.73 | 0.37 | 3.48 | 3.52 | 1.04 |
300151 | 昌紅科技 | 1.75 | 1.01 | 17.82 | 18.00 | 1.04 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 1.54 | 0.86 | 5.23 | 5.28 | 0.99 |
605008 | 長(zhǎng)鴻高科 | 1.24 | 0.52 | 14.53 | 14.67 | 0.99 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 1.56 | 0.80 | 9.69 | 9.79 | 0.99 |
300634 | 彩訊股份 | 1.79 | 3.69 | 25.31 | 25.56 | 0.99 |
002430 | 杭氧股份 | 1.16 | 0.30 | 36.26 | 36.62 | 0.98 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 0.67 | 3.80 | 10.42 | 10.52 | 0.98 |
600751 | 海航科技 | 2.06 | 0.61 | 2.46 | 2.48 | 0.98 |
601216 | 君正集團(tuán) | 1.40 | 0.23 | 4.31 | 4.35 | 0.97 |
002837 | 英維克 | 3.19 | 2.95 | 26.88 | 27.14 | 0.97 |
300829 | 金丹科技 | 1.62 | 1.59 | 21.08 | 21.28 | 0.97 |
601106 | 中國(guó)一重 | 0.90 | 0.59 | 3.34 | 3.37 | 0.96 |
300461 | 田中精機(jī) | 1.33 | 3.32 | 22.56 | 22.78 | 0.96 |
600998 | 九州通 | 2.72 | 0.33 | 15.71 | 15.86 | 0.95 |
601816 | 京滬高鐵 | 1.28 | 0.11 | 5.49 | 5.54 | 0.95 |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 2.87 | 1.10 | 9.94 | 10.03 | 0.95 |
000791 | 甘肅能源 | 1.13 | 0.57 | 5.31 | 5.36 | 0.94 |
300666 | 江豐電子 | 1.50 | 2.04 | 68.46 | 69.10 | 0.94 |
600078 | ST澄星 | 2.20 | 0.74 | 9.22 | 9.31 | 0.93 |
301153 | 中科江南 | 3.37 | 1.62 | 79.42 | 80.16 | 0.93 |
601611 | 中國(guó)核建 | 1.07 | 0.61 | 8.40 | 8.48 | 0.93 |
301180 | 萬(wàn)祥科技 | 1.47 | 1.76 | 17.05 | 17.21 | 0.93 |
300822 | 貝仕達(dá)克 | 1.86 | 4.10 | 13.05 | 13.17 | 0.92 |
003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 5.65 | 18.10 | 23.18 | 23.39 | 0.91 |
603636 | 南威軟件 | 1.26 | 1.29 | 14.36 | 14.49 | 0.91 |
600717 | 天津港 | 1.80 | 0.61 | 4.48 | 4.52 | 0.89 |
833394 | 民士達(dá) | 2.83 | 4.96 | 13.71 | 13.83 | 0.89 |
300982 | 蘇文電能 | 2.96 | 8.13 | 62.41 | 62.96 | 0.88 |
600511 | 國(guó)藥股份 | 1.29 | 0.62 | 38.26 | 38.60 | 0.88 |
002583 | 海能達(dá) | 0.88 | 0.87 | 5.71 | 5.76 | 0.88 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 1.79 | 0.29 | 14.62 | 14.75 | 0.88 |
600217 | 中再資環(huán) | 1.39 | 0.44 | 5.05 | 5.09 | 0.87 |
600372 | 中航電子 | 1.14 | 0.82 | 14.91 | 15.04 | 0.87 |
600971 | 恒源煤電 | 2.04 | 1.73 | 9.41 | 9.49 | 0.85 |
600395 | 盤江股份 | 2.47 | 0.70 | 6.59 | 6.65 | 0.85 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 0.56 | 2.23 | 10.61 | 10.70 | 0.85 |
600039 | 四川路橋 | 1.14 | 0.18 | 14.09 | 14.21 | 0.84 |
600938 | 中國(guó)海油 | 2.50 | 1.13 | 18.30 | 18.45 | 0.83 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 1.30 | 0.73 | 3.86 | 3.89 | 0.83 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1.41 | 0.37 | 35.70 | 36.00 | 0.83 |
603515 | 歐普照明 | 0.96 | 0.13 | 19.81 | 19.97 | 0.83 |
600320 | 振華重工 | 1.10 | 0.39 | 3.65 | 3.68 | 0.82 |
002025 | 航天電器 | 0.76 | 0.24 | 64.04 | 64.56 | 0.82 |
603958 | 哈森股份 | 2.00 | 2.23 | 7.59 | 7.65 | 0.82 |
002474 | 榕基軟件 | 1.59 | 3.04 | 7.62 | 7.68 | 0.81 |
601727 | 上海電氣 | 1.13 | 0.23 | 4.42 | 4.46 | 0.81 |
002365 | 永安藥業(yè) | 1.02 | 0.86 | 9.85 | 9.93 | 0.81 |
601229 | 上海銀行 | 0.81 | 0.13 | 6.17 | 6.22 | 0.81 |
000069 | 華僑城A | 0.84 | 0.17 | 4.74 | 4.78 | 0.80 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 2.39 | 1.03 | 16.99 | 17.12 | 0.79 |
000668 | 榮豐控股 | 1.42 | 0.40 | 11.35 | 11.44 | 0.78 |
000060 | 中金嶺南 | 1.08 | 0.40 | 4.66 | 4.70 | 0.77 |
600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 1.11 | 0.81 | 18.98 | 19.13 | 0.77 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 0.79 | 2.70 | 7.57 | 7.63 | 0.77 |
002034 | 旺能環(huán)境 | 1.54 | 0.29 | 16.98 | 17.11 | 0.77 |
600018 | 上港集團(tuán) | 1.14 | 0.08 | 5.27 | 5.31 | 0.76 |
600489 | 中金黃金 | 0.38 | 0.46 | 10.39 | 10.47 | 0.75 |
300251 | 光線傳媒 | 2.07 | 1.67 | 8.32 | 8.38 | 0.75 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 0.62 | 2.59 | 12.94 | 13.04 | 0.74 |
002573 | 清新環(huán)境 | 1.05 | 0.40 | 5.71 | 5.75 | 0.74 |
600295 | 鄂爾多斯 | 1.18 | 0.16 | 14.42 | 14.53 | 0.73 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 1.23 | 0.08 | 7.36 | 7.41 | 0.73 |
603041 | 美思德 | 1.03 | 0.85 | 11.72 | 11.81 | 0.73 |
300770 | 新媒股份 | 1.02 | 1.58 | 41.36 | 41.66 | 0.73 |
601107 | 四川成渝 | 0.72 | 0.22 | 4.16 | 4.19 | 0.72 |
600054 | 黃山旅游 | 0.72 | 0.58 | 12.55 | 12.64 | 0.72 |
300860 | 鋒尚文化 | 0.82 | 2.86 | 59.77 | 60.20 | 0.71 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 1.35 | 1.19 | 64.67 | 65.13 | 0.71 |
601398 | 工商銀行 | 1.04 | 0.09 | 4.82 | 4.85 | 0.71 |
000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 0.97 | 5.03 | 16.47 | 16.59 | 0.70 |
002215 | 諾普信 | 2.93 | 2.14 | 7.69 | 7.74 | 0.70 |
600325 | 華發(fā)股份 | 0.82 | 0.48 | 9.72 | 9.79 | 0.70 |
600570 | 恒生電子 | 0.71 | 0.53 | 42.14 | 42.43 | 0.69 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 0.83 | 0.47 | 8.46 | 8.52 | 0.69 |
603003 | 龍宇股份 | 0.57 | 1.83 | 8.81 | 8.87 | 0.68 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 1.45 | 0.21 | 11.83 | 11.91 | 0.68 |
601228 | 廣州港 | 1.86 | 0.37 | 3.26 | 3.28 | 0.68 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 1.22 | 0.71 | 7.44 | 7.49 | 0.67 |
002400 | 省廣集團(tuán) | 1.89 | 2.57 | 4.82 | 4.85 | 0.66 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 0.82 | 1.70 | 6.08 | 6.12 | 0.66 |
601608 | 中信重工 | 0.25 | 0.44 | 3.97 | 4.00 | 0.65 |
001979 | 招商蛇口 | 0.72 | 0.24 | 12.54 | 12.62 | 0.65 |
600346 | 恒力石化 | 0.91 | 0.13 | 15.39 | 15.49 | 0.65 |
002959 | 小熊電器 | 1.11 | 0.51 | 84.04 | 84.57 | 0.64 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 1.30 | 0.61 | 8.53 | 8.58 | 0.63 |
603033 | 三維股份 | 0.94 | 0.18 | 19.11 | 19.23 | 0.63 |
300855 | 圖南股份 | 1.37 | 2.09 | 46.98 | 47.27 | 0.63 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 1.55 | 0.14 | 22.77 | 22.91 | 0.62 |
002588 | 史丹利 | 1.99 | 1.03 | 6.12 | 6.16 | 0.62 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 3.26 | 6.08 | 12.90 | 12.98 | 0.62 |
603598 | 引力傳媒 | 0.50 | 3.44 | 10.04 | 10.10 | 0.62 |
603416 | 信捷電氣 | 1.11 | 0.85 | 38.77 | 39.01 | 0.61 |
600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 0.63 | 0.92 | 12.75 | 12.83 | 0.61 |
300043 | 星輝娛樂(lè) | 1.66 | 5.91 | 3.66 | 3.68 | 0.60 |
000830 | 魯西化工 | 1.13 | 0.85 | 10.65 | 10.71 | 0.60 |
600267 | 海正藥業(yè) | 1.07 | 0.74 | 12.20 | 12.27 | 0.59 |
603759 | 海天股份 | 0.65 | 0.93 | 9.23 | 9.28 | 0.59 |
600822 | 上海物貿(mào) | 0.93 | 0.48 | 8.63 | 8.68 | 0.58 |
601339 | 百隆東方 | 0.67 | 0.25 | 6.02 | 6.05 | 0.57 |
605100 | 華豐股份 | 0.84 | 1.85 | 15.47 | 15.56 | 0.56 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 0.55 | 0.34 | 3.61 | 3.63 | 0.55 |
002935 | 天奧電子 | 1.25 | 0.37 | 24.91 | 25.05 | 0.55 |
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 0.46 | 0.73 | 26.05 | 26.19 | 0.55 |
600764 | 中國(guó)海防 | 1.68 | 0.53 | 26.51 | 26.65 | 0.54 |
301280 | 珠城科技 | 0.69 | 2.50 | 34.78 | 34.97 | 0.54 |
002981 | 朝陽(yáng)科技 | 1.45 | 1.33 | 25.74 | 25.88 | 0.54 |
000507 | 珠海港 | 0.71 | 0.56 | 5.62 | 5.65 | 0.53 |
000709 | 河鋼股份 | 0.87 | 0.44 | 2.30 | 2.31 | 0.52 |
000923 | 河鋼資源 | 1.34 | 0.93 | 12.82 | 12.89 | 0.51 |
301273 | 瑞晨環(huán)保 | 1.45 | 3.51 | 34.22 | 34.40 | 0.51 |
001338 | 永順泰 | 2.80 | 11.72 | 17.90 | 17.99 | 0.51 |
600784 | 魯銀投資 | 1.06 | 0.81 | 6.62 | 6.65 | 0.51 |
002041 | 登海種業(yè) | 1.55 | 0.32 | 15.64 | 15.72 | 0.51 |
300144 | 宋城演藝 | 0.32 | 0.48 | 12.53 | 12.59 | 0.51 |
002858 | 力盛體育 | 2.56 | 8.28 | 24.69 | 24.82 | 0.51 |
002423 | 中糧資本 | 1.00 | 1.50 | 8.02 | 8.06 | 0.50 |
301195 | 北路智控 | 0.75 | 1.49 | 78.65 | 79.04 | 0.50 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 1.05 | 0.76 | 25.97 | 26.10 | 0.49 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 1.03 | 3.58 | 4.90 | 4.92 | 0.49 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 0.82 | 4.59 | 19.63 | 19.73 | 0.49 |
600871 | 石化油服 | 0.48 | 0.30 | 2.07 | 2.08 | 0.48 |
600905 | 三峽能源 | 0.92 | 0.61 | 5.43 | 5.46 | 0.48 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 1.89 | 0.17 | 13.39 | 13.45 | 0.48 |
002867 | 周大生 | 2.01 | 0.52 | 17.20 | 17.28 | 0.48 |
603387 | 基蛋生物 | 1.04 | 0.95 | 13.54 | 13.60 | 0.47 |
600663 | 陸家嘴 | 1.01 | 0.10 | 9.98 | 10.03 | 0.47 |
601518 | 吉林高速 | 0.29 | 0.60 | 3.43 | 3.45 | 0.47 |
603237 | 五芳齋 | 1.41 | 3.17 | 52.21 | 52.45 | 0.46 |
002065 | 東華軟件 | 0.14 | 1.01 | 6.92 | 6.95 | 0.46 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 0.55 | 0.24 | 16.46 | 16.54 | 0.46 |
605123 | 派克新材 | 1.08 | 1.64 | 106.19 | 106.68 | 0.46 |
600300 | 維維股份 | 0.65 | 0.45 | 3.08 | 3.09 | 0.46 |
600033 | 福建高速 | 0.65 | 0.43 | 3.11 | 3.12 | 0.45 |
002151 | 北斗星通 | 0.25 | 0.78 | 32.26 | 32.40 | 0.45 |
603551 | 奧普家居 | 0.73 | 0.38 | 12.33 | 12.38 | 0.44 |
605266 | 健之佳 | 1.36 | 0.54 | 78.63 | 78.97 | 0.43 |
301025 | 讀客文化 | 1.33 | 9.05 | 12.94 | 13.00 | 0.43 |
603018 | 華設(shè)集團(tuán) | 0.43 | 1.67 | 9.31 | 9.35 | 0.43 |
601868 | 中國(guó)能建 | 0.42 | 1.37 | 2.39 | 2.40 | 0.42 |
000026 | 飛亞達(dá) | 0.35 | 0.73 | 11.54 | 11.59 | 0.42 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 0.49 | 2.91 | 24.64 | 24.74 | 0.41 |
000768 | 中航西飛 | 0.36 | 0.90 | 25.15 | 25.25 | 0.41 |
002930 | 宏川智慧 | -0.04 | 0.21 | 22.22 | 22.31 | 0.41 |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 0.76 | 0.68 | 6.57 | 6.60 | 0.40 |
關(guān)鍵詞: