敏芯股份6月1日發(fā)布消息,5月4日至5月8日,公司接待德邦證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 董銘彥,IR 蔡芳祺,接待地點公司會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
主要內(nèi)容介紹: 一、公司情況介紹 二、投資者問答 投資者問答: 1、2023年公司還有哪些亮點? 答:今年產(chǎn)品線爭取達(dá)到世界級水平,與大客戶的合作會加快一些產(chǎn)品預(yù)研的信息。 產(chǎn)品方面:水深壓力計、高度計在可穿戴上的應(yīng)用會帶來可觀的利潤,另外電子煙方面公司也有布局,市場總體可觀。 中試線…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 德邦證券 | 證券公司 |
2 | 中郵證券 | 證券公司 |
3 | 方正證券 | 證券公司 |
4 | 國海證券 | 證券公司 |
5 | 睿遠(yuǎn)基金 | 基金管理公司 |
6 | 農(nóng)銀匯理 | 基金管理公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,敏芯股份近一年共接待13家機(jī)構(gòu)19次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-22 | 1 | -5.41 | -9.19 | -14.95 | -4.17 | -9.10 | -14.06 |
2023-04-03 | 7 | 4.34 | 0.55 | -5.08 | 4.04 | 0.31 | -6.83 |
2023-03-01 | 4 | -1.06 | -1.86 | -0.51 | -0.84 | 0.39 | 2.88 |
2023-01-31 | 2 | 4.02 | 4.39 | 11.86 | 3.08 | 5.90 | 12.14 |
2022-12-30 | 5 | 6.19 | 7.24 | 18.90 | 5.77 | 3.59 | 12.03 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月1日,傳音控股、驕成超聲、星環(huán)科技、香飄飄、步科股份、云天勵飛等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 418 | 特定對象調(diào)研,電話會議,券商策略會,網(wǎng)絡(luò)業(yè)績說明會,路演活動 | 2023-05-05 |
688392 | 驕成超聲 | 236 | 特定對象調(diào)研,電話會議,策略會 | 2023-05-01 |
688031 | 星環(huán)科技 | 172 | 業(yè)績說明會,電話會議 | 2023-05-01 |
603711 | 香飄飄 | 146 | 現(xiàn)場,電話交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 現(xiàn)場參觀,電話會議,一對一溝通 | 2023-05-05 |
688343 | 云天勵飛 | 118 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,線上 | 2023-05-08 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: