【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月9日,南威軟件(603636)(603636)獲外資買入26.11萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有南威軟件401.34萬股,占流通股0.68%,累計持股成本17.24元,持股虧損10.10%。
南威軟件最近5個交易日上漲0.78%,陸股通累計凈買入53.87萬股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均買入價15.42元;最近20個交易日上漲6.31%,陸股通累計凈買入217.52萬股,占流通盤0.37%,區(qū)間平均買入價14.84元;最近60個交易日下跌6.91%,陸股通累計凈買入401.34萬股,占流通盤0.68%,區(qū)間平均買入價15.88元。
南威軟件近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-6-9 | 401.34萬 | 0.68 | 404.94萬 | 26.11萬 | 17.24 |
2023-6-8 | 375.23萬 | 0.64 | -477.33萬 | -30.63萬 | 17.36 |
2023-6-7 | 405.86萬 | 0.69 | 1263.22萬 | 82.38萬 | 17.23 |
2023-6-6 | 323.48萬 | 0.55 | -348.69萬 | -22.83萬 | 17.71 |
2023-6-5 | 346.31萬 | 0.59 | -17.84萬 | -1.16萬 | 17.55 |
2023-6-2 | 347.47萬 | 0.59 | 540.65萬 | 35.04萬 | 17.54 |
2023-6-1 | 312.43萬 | 0.53 | 1009.86萬 | 66.22萬 | 17.78 |
2023-5-31 | 246.21萬 | 0.42 | 744.14萬 | 49.84萬 | 18.46 |
2023-5-30 | 196.37萬 | 0.33 | 864.2萬 | 59.21萬 | 19.35 |
2023-5-29 | 137.15萬 | 0.23 | 351.62萬 | 24.23萬 | 21.53 |
關(guān)鍵詞: