(資料圖片僅供參考)
2023年7月10日,海天味業(yè)發(fā)生了3筆大宗交易,總成交萬股,成交金額萬元,成交均價元。當日收盤報價元,漲幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當日成交金額%,折價%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬 | 萬 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | ||||
2 | 萬 | 萬 | - | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 | |||
3 | 萬 | 萬 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | ||||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
7月10日,長江電力、南京證券、晉控電力、錦浪科技、云圖控股等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-07-10)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 長江電力 | 2 | 萬 | 億 | ||||
601990 | 南京證券 | 1 | - | 萬 | 億 | |||
000767 | 晉控電力 | 3 | - | 萬 | 萬 | |||
300763 | 錦浪科技 | 1 | - | 萬 | 萬 | |||
002539 | 云圖控股 | 2 | 萬 | 萬 | ||||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔。
關(guān)鍵詞: