(相關(guān)資料圖)
8月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SVR CV | 831.50 | 185.00 |
SVR L | 821.50 | 182.80 |
SVR 5 | 598.50 | 133.15 |
SVR 10 | 588.50 | 130.95 |
SVR 20 | 586.50 | 130.50 |
(文章來源:大越期貨)
關(guān)鍵詞:
(相關(guān)資料圖)
8月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SVR CV | 831.50 | 185.00 |
SVR L | 821.50 | 182.80 |
SVR 5 | 598.50 | 133.15 |
SVR 10 | 588.50 | 130.95 |
SVR 20 | 586.50 | 130.50 |
(文章來源:大越期貨)
關(guān)鍵詞: