品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢白殼 | 7250-7450 | 元/噸 | 0 | 貴州 | 2021-11-26 | 含稅 | |
廢黑殼 | 7250-7450 | 元/噸 | 0 | 貴州 | 2021-11-26 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8350-8450 | 元/噸 | 0 | 貴州 | 2021-11-26 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢白殼 | 7250-7450 | 元/噸 | 0 | 貴州 | 2021-11-26 | 含稅 | |
廢黑殼 | 7250-7450 | 元/噸 | 0 | 貴州 | 2021-11-26 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8350-8450 | 元/噸 | 0 | 貴州 | 2021-11-26 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))