品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢黑殼 | 6950-7050 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2021-11-26 | 含稅 | |
廢白殼 | 6850-6950 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2021-11-26 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8100-8200 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2021-11-26 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 上海地區(qū) 價(jià)格行情 上海 價(jià)格 品名 單位 漲跌 產(chǎn)地 牌號
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢黑殼 | 6950-7050 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2021-11-26 | 含稅 | |
廢白殼 | 6850-6950 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2021-11-26 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8100-8200 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2021-11-26 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 上海地區(qū) 價(jià)格行情 上海 價(jià)格 品名 單位 漲跌 產(chǎn)地 牌號