品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛 | 14100-14200 | 元/噸 | 100 | 廣東 | 2021-11-26 | 含稅 | |
再生精鉛 | 15050-15150 | 元/噸 | 50 | 廣東 | 2021-11-26 | 含稅 | |
汽車QA極板 | 17375-17475 | 元/噸 | 150 | 廣東 | 2021-11-26 | 含稅 | |
汽車QW極板 | 17275-17425 | 元/噸 | 150 | 廣東 | 2021-11-26 | 含稅 | |
廢黑殼 | 7600-7750 | 元/噸 | 50 | 廣東 | 2021-11-26 | 含稅 | |
廢白殼 | 7750-7900 | 元/噸 | 50 | 廣東 | 2021-11-26 | 含稅 | |
汽蓄QA/80AH | 227.5-247.5 | 元/只 | 0 | 廣東 | 2021-11-26 | 含稅 | |
汽蓄QA/105AH | 275-300 | 元/只 | 0 | 廣東 | 2021-11-26 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8300-8450 | 元/噸 | 50 | 廣東 | 2021-11-26 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))