品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(98%) | Pb 98% | 14175-14225 | 元/噸 | 0 | 江西 | 2021-11-26 | 含稅 |
再生精鉛 | 15100-15200 | 元/噸 | 100 | 江西 | 2021-11-26 | 含稅 | |
鉛極板(內(nèi)化成) | 內(nèi)化成極板 | 16850-16950 | 元/噸 | 150 | 江西 | 2021-11-26 | 含稅 |
鉛極板(外化成) | 外化成極板 | 17625-17725 | 元/噸 | 150 | 江西 | 2021-11-26 | 含稅 |
電蓄48V/12AH | 292.5-312.5 | 元/組 | 2.5 | 江西 | 2021-11-26 | 含稅 | |
電蓄48V/20AH | 392.5-417.5 | 元/組 | 0 | 江西 | 2021-11-26 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 江西 有色 價(jià)格行情 極板 價(jià)格 品名 單位 漲跌 產(chǎn)地 Pb98