品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 八鋼 | 5280 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 5230 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 5210 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5210 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 八鋼 | 5080 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 5030 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 5010 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5010 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 八鋼 | 5180 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5130 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 5110 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5110 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 5010 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4960 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4940 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4940 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 八鋼 | 4930 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4880 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大安 | 4860 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4860 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 4980 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4930 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大安 | 4910 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4910 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 八鋼 | 4930 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4880 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大安 | 4860 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4860 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 5010 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4960 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 4940 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4940 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 八鋼 | 5210 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5160 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 5140 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5140 | - | - | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八鋼 | 5280 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5230 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 5210 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5210 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 八鋼 | 5150 | - | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 八鋼 | 5190 | - | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5080 | - | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5120 | - | - | 理計(jì) |
1。以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤(pán)螺為過(guò)磅,圓鋼為理計(jì);
2。以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3。如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,部分12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 喀什地區(qū) 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情 高線 過(guò)磅 6HPB300