品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | Φ3 | 70450-70550 | 元/噸 | 600 | 無錫 | 2022-01-20 | 含稅 |
無氧銅桿8MM | Φ8 | 70350-70450 | 元/噸 | 600 | 無錫 | 2022-01-20 | 含稅 |
低氧銅桿3MM | Φ3 | 70000-70100 | 元/噸 | 600 | 無錫 | 2022-01-20 | 含稅 |
低氧銅桿8MM | Φ8 | 69800-69900 | 元/噸 | 600 | 無錫 | 2022-01-20 | 含稅 |
H62黃銅帶 | H62 | 59600-59700 | 元/噸 | 400 | 蘇州 | 2022-01-20 | 含稅 |
T2紫銅帶 | T2 | 76400-76900 | 元/噸 | 500 | 蘇州 | 2022-01-20 | 含稅 |
H62黃銅板 | H62 | 59600-59700 | 元/噸 | 400 | 蘇州 | 2022-01-20 | 含稅 |
T2紫銅板 | T2 | 76480-76920 | 元/噸 | 500 | 蘇州 | 2022-01-20 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))