2022年1月19日(15:00),山東廣富對優(yōu)特鋼棒材調價如下:
材質 | 規(guī)格 | 掛牌 | 漲跌 |
Q235 | Φ16 | 5010 | 30 |
Φ18-32 | 4930 | 30 | |
Φ35-45 | 4940 | 30 | |
45# | Φ65-70 | 5080 | 30 |
Φ75-110 | 4980 | 30 | |
Φ120-130 | 5280 | 30 | |
Φ150-320 | 5230 | 30 | |
Φ330-350 | 5280 | 30 |
(文章來源:海鑫鋼網)
2022年1月19日(15:00),山東廣富對優(yōu)特鋼棒材調價如下:
材質 | 規(guī)格 | 掛牌 | 漲跌 |
Q235 | Φ16 | 5010 | 30 |
Φ18-32 | 4930 | 30 | |
Φ35-45 | 4940 | 30 | |
45# | Φ65-70 | 5080 | 30 |
Φ75-110 | 4980 | 30 | |
Φ120-130 | 5280 | 30 | |
Φ150-320 | 5230 | 30 | |
Φ330-350 | 5280 | 30 |
(文章來源:海鑫鋼網)