2022年1月21日,山東西王特鋼對優(yōu)特鋼棒材上調(diào)30,具體調(diào)價如下:
材質(zhì) | 規(guī)格 | 北方掛牌 | 漲跌幅 | 南方掛牌 | 漲跌幅 |
20#、45# | Φ50-105 | 5270 | 30 | 5230 | 30 |
Φ110-190 | 5420 | 30 | 5360 | 30 | |
Φ200-260 | 5420 | 30 | 5380 | 30 | |
Φ270-320 | 5430 | 30 | 5410 | 30 | |
Φ330-350 | 5480 | 30 | 5440 | 30 | |
40Cr | Φ50-105 | 5450 | 30 | 5410 | 30 |
Φ110-190 | 5600 | 30 | 5540 | 30 | |
Φ200-260 | 5600 | 30 | 5560 | 30 | |
Φ270-320 | 5610 | 30 | 5590 | 30 | |
Φ330-350 | 5660 | 30 | 5620 | 30 | |
42CrMo | Φ50-105 | 5870 | 30 | 5830 | 30 |
Φ110-190 | 6020 | 30 | 5960 | 30 | |
Φ200-260 | 6020 | 30 | 5980 | 30 | |
Φ270-320 | 6030 | 30 | 6010 | 30 | |
Φ330-350 | 6080 | 30 | 6040 | 30 | |
Q345B | Φ50-105 | 5420 | 30 | 5380 | 30 |
Φ110-190 | 5570 | 30 | 5510 | 30 | |
Φ200-260 | 5570 | 30 | 5530 | 30 | |
Φ270-320 | 5580 | 30 | 5560 | 30 | |
Φ330-350 | 5630 | 30 | 5590 | 30 | |
A105 | Φ50-105 | 5370 | 30 | 5330 | 30 |
Φ110-190 | 5520 | 30 | 5460 | 30 | |
Φ200-260 | 5520 | 30 | 5480 | 30 | |
Φ270-320 | 5530 | 30 | 5510 | 30 | |
Φ330-350 | 5580 | 30 | 5540 | 30 |
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))