品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | 90-92% | 16100-16300 | 元/噸 | -250 | 佛山地區(qū) | 2022-03-10 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 17350-17550 | 元/噸 | -250 | 佛山地區(qū) | 2022-03-10 | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 含F(xiàn)e<3% | 16650-16850 | 元/噸 | -250 | 佛山地區(qū) | 2022-03-10 | 不含稅 |
國產(chǎn)潔凈6063新料 | - | 18150-18250 | 元/噸 | -400 | 佛山地區(qū) | 2022-03-10 | 不含稅 |
國產(chǎn)潔凈6063舊料 | - | 16750-16850 | 元/噸 | -400 | 佛山地區(qū) | 2022-03-10 | 不含稅 |
進(jìn)口干凈6061料 | - | 16550-16650 | 元/噸 | -400 | 佛山地區(qū) | 2022-03-10 | 不含稅 |
進(jìn)口潔凈6063料 | - | 17350-17450 | 元/噸 | -400 | 佛山地區(qū) | 2022-03-10 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 18700-18800 | 元/噸 | -450 | 佛山地區(qū) | 2022-03-10 | 不含稅 |
拆水箱鋁 | 85-87% | 15250-15350 | 元/噸 | -500 | 佛山地區(qū) | 2022-03-10 | 不含稅 |
干凈割膠鋁皮 | - | 18500-18600 | 元/噸 | -450 | 佛山地區(qū) | 2022-03-10 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情