品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 瑞豐 | 5000 | -150 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 燕鋼 | 5000 | -150 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 東海 | 4990 | -150 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 安豐 | 4980 | -150 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 九江 | 4980 | -150 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 縱橫 | 4990 | -150 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 縱橫 | 5010 | -150 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 瑞豐 | 5020 | -150 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 東華 | 5010 | -150 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 首鋼 | 5070 | -150 | - |
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))