品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5910 | -50 | - |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5850 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5700 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5680 | -50 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5920 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5670 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5640 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5620 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5620 | -50 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5670 | -50 | - |
冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6040 | -50 | - |
冷軋盒板 | 0.9*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5830 | -50 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5750 | -50 | - |
冷軋盒板 | 1.1*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5720 | -50 | - |
冷軋盒板 | 1.3*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5700 | -50 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5750 | -50 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5900 | -50 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5720 | -50 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5650 | -50 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5620 | -50 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5620 | -50 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5650 | -50 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5920 | -50 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5740 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5670 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5640 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5640 | -50 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5670 | -50 | - |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過(guò)磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 CST12