品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | Φ3 | 71970-72020 | 元/噸 | -100 | 武漢 | 2022-03-15 | 含稅 |
無氧銅桿8MM | Φ8 | 71870-71920 | 元/噸 | -100 | 武漢 | 2022-03-15 | 含稅 |
低氧銅桿3MM | Φ3 | 71720-71770 | 元/噸 | -100 | 武漢 | 2022-03-15 | 含稅 |
低氧銅桿8MM | Φ8 | 71720-71770 | 元/噸 | -100 | 武漢 | 2022-03-15 | 含稅 |
H62黃銅帶 | H62 | 58840-59240 | 元/噸 | -200 | 武漢 | 2022-03-15 | 含稅 |
T2紫銅帶 | T2 | 77200-77300 | 元/噸 | -250 | 武漢 | 2022-03-15 | 含稅 |
H62黃銅管 | H62 | 56300-57500 | 元/噸 | -100 | 武漢 | 2022-03-15 | 含稅 |
H65黃銅管 | H65 | 55000-56000 | 元/噸 | -100 | 武漢 | 2022-03-15 | 含稅 |
TP2紫銅管 | TP2 | 77450-77750 | 元/噸 | -200 | 武漢 | 2022-03-15 | 含稅 |
H62黃銅板 | H62 | 58580-59480 | 元/噸 | -200 | 武漢 | 2022-03-15 | 含稅 |
T2紫銅板 | T2 | 76920-77520 | 元/噸 | -250 | 武漢 | 2022-03-15 | 含稅 |
(文章來源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價(jià)格行情