品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | Φ3 | 72370-72470 | 元/噸 | -100 | 天津 | 2022-03-15 | 含稅 |
無氧銅桿8MM | Φ8 | 72070-72170 | 元/噸 | -100 | 天津 | 2022-03-15 | 含稅 |
低氧銅桿3MM | Φ3 | 72070-72170 | 元/噸 | -100 | 天津 | 2022-03-15 | 含稅 |
低氧銅桿8MM | Φ8 | 71770-71870 | 元/噸 | -100 | 天津 | 2022-03-15 | 含稅 |
T2紫銅棒 | T2 | 75200-75800 | 元/噸 | -200 | 天津 | 2022-03-15 | 含稅 |
T2紫銅排 | 20*200-35*200 | 75570-75770 | 元/噸 | -250 | 天津 | 2022-03-15 | 含稅 |
H59黃銅棒 | H59 | 52950-54250 | 元/噸 | -100 | 天津 | 2022-03-15 | 含稅 |
H62黃銅棒 | H62 | 58450-59350 | 元/噸 | -200 | 天津 | 2022-03-15 | 含稅 |
H62黃銅管 | H62 | 55700-57700 | 元/噸 | -100 | 天津 | 2022-03-15 | 含稅 |
H65黃銅管 | H65 | 55050-56150 | 元/噸 | -100 | 天津 | 2022-03-15 | 含稅 |
TP2紫銅管 | TP2 | 77150-77450 | 元/噸 | -200 | 天津 | 2022-03-15 | 含稅 |
T2紫銅板 | T2 | 76950-77050 | 元/噸 | -300 | 天津 | 2022-03-15 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情