品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 5160 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 馬鋼 | 5190 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 5170 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 5170 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 5080 | - | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 5100 | - | Φ6:5230 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5130 | +30 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5070 | +30 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 5070 | +30 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 5070 | +30 | Φ6:5180 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5100 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5090 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5100 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 5010 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5010 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5000 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 5040 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇富港 | 4890 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4990 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4920 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5010 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5050 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4960 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5050 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 馬鋼 | 5070 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 南鋼 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 5040 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5050 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 4950 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4970 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5000 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 5010 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萍鋼 | 4980 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4930 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 敬業(yè) | 4920 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4930 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4930 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4920 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇富港 | 4860 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 桂鑫 | 4910 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4920 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5010 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4910 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 南鋼 | 5020 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4980 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4990 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4990 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 馬鋼 | 4990 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4920 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4920 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 4880 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4910 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萍鋼 | 4890 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 敬業(yè) | 4870 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4860 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4870 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 徐州金虹 | 4860 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4850 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇富港 | 4790 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4870 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 桂鑫 | 4840 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4840 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 4930 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4820 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4840 | +10 | Φ12:4920 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 南鋼 | 4950 | +10 | Φ16:4990;Φ25:4990 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4860 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4930 | +10 | Φ22:4970 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 4850 | +20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4880 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4880 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4850 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 4870 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4850 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4870 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4890 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 敬業(yè) | 4820 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4880 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4860 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4810 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4810 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4820 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4840 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 新光明 | 4750 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4810 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 桂鑫 | 4810 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4870 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4800 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 4910 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4790 | +10 | Φ25:4830 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4840 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4870 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 新光明 | 4780 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4860 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 桂鑫 | 4840 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 馬鋼 | 4990 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 南鋼 | 5000 | +10 | Φ28:5040 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5000 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4990 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 5000 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4940 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4940 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 4910 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4930 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 4920 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4880 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4860 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4870 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4900 | +10 | Φ32:4930 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4870 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 5190 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400 | 中天 | 5180 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5130 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5130 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 5040 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 5010 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 5040 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5120 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5050 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5000 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 5110 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5010 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 南鋼 | 5110 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 5010 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4980 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5020 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 4980 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 5000 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 5070 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 5000 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業(yè) | 4950 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4980 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 4950 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 徐州金虹 | 4980 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5040 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4930 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽貴航 | 4930 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4970 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4960 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4910 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 方大特鋼 | 4990 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5020 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5020 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 南鋼 | 5050 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4930 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 5010 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4930 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西城 | 4910 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 4940 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 4910 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業(yè) | 4900 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4900 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4880 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4900 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 4870 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 徐州金虹 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4870 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4870 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4860 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4860 | +10 | Φ12:4940 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽貴航 | 4860 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4880 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 4910 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4860 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 方大特鋼 | 4900 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4970 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4970 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 南鋼 | 4980 | +10 | Φ16:5020;Φ25:5020 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4890 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 4880 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 4900 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 4880 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 4900 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4900 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4880 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 4860 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4930 | +10 | Φ25:4960;Φ16:4970 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4840 | +10 | Φ25:4900 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 4860 | - | Φ25:4900 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4850 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4880 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4840 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 桂鑫 | 4840 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4800 | +10 | Φ25:4840 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 安徽貴航 | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4850 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 日照 | 4870 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4810 | +10 | Φ25:4850 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4870 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 方大特鋼 | 4870 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4860 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4880 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 4870 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4860 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 南鋼 | 5030 | +10 | Φ28:5070 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 4940 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 4960 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5020 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4950 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 4930 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4910 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4910 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4990 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4880 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4910 | +10 | Φ32:4940 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4930 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4900 | +10 | Φ32:4930 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4900 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4910 | +10 | Φ32:4940 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 4990 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4890 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4930 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 方大特鋼 | 4920 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 5220 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 中天 | 5210 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5230 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 冷鋼 | 5370 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 冷鋼 | 5310 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 5280 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 冷鋼 | 5340 | +10 | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 南鋼 | 5680 | - | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5470 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5450 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 5470 | - | - | 過(guò)磅 |
