品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5800 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 東恒薄板 | 5710 | +50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 5700 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 5700 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 滄州中鐵 | 5650 | -30 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北安豐 | 5650 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 霸州捷潤 | 5790 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天物天馬 | 5650 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 5850 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 盛世博鴻 | 5790 | - | 有花;40g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5800 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 遼寧寶利 | 5770 | - | 有花;40g/㎡ |
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅,鋼廠出廠價格;
3、除特殊備注外,表面為有花,表列鋅層厚度為40g/㎡;
4、以上漲跌幅為與前一交易日出廠價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關鍵詞: CSGCC