品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國標(biāo)成品銅線(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 68550-68750 | 元/噸 | 400 | 佛山地區(qū) | 2022-03-17 | 不含稅 |
國標(biāo)成品銅線(2.6MM) | 2.6MM | 68450-68650 | 元/噸 | 400 | 佛山地區(qū) | 2022-03-17 | 不含稅 |
國標(biāo)無氧桿8MM | 8MM | 68300-68500 | 元/噸 | 500 | 佛山地區(qū) | 2022-03-17 | 不含稅 |
國標(biāo)低氧桿8MM | 8MM | 67200-67400 | 元/噸 | 400 | 佛山地區(qū) | 2022-03-17 | 不含稅 |
H62銅帶 | H62 | 56400-56700 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2022-03-17 | 不含稅 |
非標(biāo)T2紫銅帶 | T2非標(biāo) | 70400-70700 | 元/噸 | 600 | 佛山地區(qū) | 2022-03-17 | 不含稅 |
H65高精帶(0.3-0.8MM) | H65 | 59050-59350 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2022-03-17 | 不含稅 |
白銅帶 | - | 80650-80950 | 元/噸 | 600 | 佛山地區(qū) | 2022-03-17 | 不含稅 |
磷銅帶 | - | 73500-73800 | 元/噸 | 600 | 佛山地區(qū) | 2022-03-17 | 不含稅 |
H59銅棒 | H59 | 52350-52850 | 元/噸 | 500 | 佛山地區(qū) | 2022-03-17 | 不含稅 |
H62銅棒 | H62 | 52750-53250 | 元/噸 | 500 | 佛山地區(qū) | 2022-03-17 | 不含稅 |
H62銅板 | H62 | 55950-56450 | 元/噸 | 500 | 佛山地區(qū) | 2022-03-17 | 不含稅 |
引鑄非標(biāo)黃銅枝 | - | 50400-50600 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2022-03-17 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情