河南地區(qū)甲醇市場窄幅走低。新鄉(xiāng)中新招標銷售,成交價2680元/噸廠提承兌,其他企業(yè)報價下調(diào),出廠參考2850元/噸廠提現(xiàn)匯;洛陽市場報盤落至2650元/噸出罐現(xiàn)匯。
地區(qū) | 價格 |
青海地區(qū) | 暫無報價 |
山西地區(qū) | 2550-2560元/噸廠提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2680-2700元/噸送到現(xiàn)匯 |
福建地區(qū) | 2980-3000元/噸附近含稅出罐 |
兩湖地區(qū) | 出廠參考2880-3000元/噸廠提現(xiàn)匯 |
安徽地區(qū) | 2900元/噸廠提承兌 |
河南地區(qū) | 2680元/噸廠提承兌 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: