品名 | 規(guī)格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金 | zamak-3 | 25890 | 50 | 元/噸 | 泉州 | 2022-3-18 |
鋅合金 | zamak-3 | 25990 | 50 | 元/噸 | 東莞 | 2022-3-18 |
鋅合金 | zamak-3 | 25840 | 50 | 元/噸 | 株洲 | 2022-3-18 |
鋅合金 | 熱鍍 | 28390 | 50 | 元/噸 | 株洲 | 2022-3-18 |
鋅合金 | zamak-3 | 26190 | 50 | 元/噸 | 無錫 | 2022-3-18 |
鋅合金 | zamak-5 | 26490 | 50 | 元/噸 | 上海 | 2022-3-18 |
鋅合金 | zamak-3 | 25990 | 50 | 元/噸 | 上海 | 2022-3-18 |
鋅合金 | zamak-5 | 26290 | 50 | 元/噸 | 寧波 | 2022-3-18 |
鋅合金 | zamak-3 | 25940 | 50 | 元/噸 | 寧波 | 2022-3-18 |
3月18日,鋅合金價格上漲,鋅合金行情回暖,鋅錠下游行情利好動力加大利空壓力仍存,鋅市上漲動力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)