品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(98%) | Pb 98% | 14150-14250 | 元/噸 | 0 | 山東 | 2022-03-18 | 含稅 |
再生精鉛 | 14325-14425 | 元/噸 | 25 | 山東 | 2022-03-18 | 不含稅 | |
廢白殼 | 7950-8050 | 元/噸 | 0 | 山東 | 2022-03-18 | 含稅 | |
廢黑殼 | 8400-8500 | 元/噸 | 0 | 山東 | 2022-03-18 | 含稅 | |
汽蓄QA/80AH | 237.5-257.5 | 元/只 | 0 | 山東 | 2022-03-18 | 含稅 | |
汽蓄QA/105AH | 282.5-302.5 | 元/只 | 0 | 山東 | 2022-03-18 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8700-8800 | 元/噸 | 0 | 山東 | 2022-03-18 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))