品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(98%) | Pb 98% | 14200-14250 | 元/噸 | 25 | 河北 | 2022-03-18 | 含稅 |
再生精鉛 | 15025-15125 | 元/噸 | 25 | 河北 | 2022-03-18 | 含稅 | |
汽車QA極板 | 17300-17400 | 元/噸 | 25 | 河北 | 2022-03-18 | 含稅 | |
汽車QW極板 | 17200-17300 | 元/噸 | 25 | 河北 | 2022-03-18 | 含稅 | |
廢黑殼 | 7425-7525 | 元/噸 | 0 | 河北 | 2022-03-18 | 含稅 | |
廢白殼 | 7425-7525 | 元/噸 | 0 | 河北 | 2022-03-18 | 含稅 | |
汽蓄QA/105AH | 287.5-307.5 | 元/只 | 0 | 河北 | 2022-03-18 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8275-8375 | 元/噸 | 0 | 河北 | 2022-03-18 | 含稅 | |
汽蓄QA/80AH | 237.5-257.5 | 元/只 | 0 | 河北 | 2022-03-18 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情