品種 | 規(guī)格(mm) | 價格 | 調(diào)整幅度 |
SWRCH35K | Φ5.5 | 5650 | - |
Φ6.5-20 | 5530 | - | |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 5610 | - |
ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 5880 | - |
Φ6.5 | 5730 | - | |
Φ8-20 | 5730 | - | |
B7/SCM420-440 | Φ6.5-20 | 6230 | - |
20#-70#(-M) | Φ5.5 | 6060 | - |
Φ6.5 | 5910 | - | |
Φ8.0-20 | 5460 | - | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 5660 | - |
Φ8-20 | 5570 | - | |
JGLX72A | Φ5.5 | 6320 | - |
品種 | 規(guī)格(mm) | 價格 | 調(diào)整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ15-42 | 5610 | - |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 5660 | - | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 5830 | - | |
B7/SCM420-440 | 6360 | - | |
20#/35#/45#/55# | 5610 | - |
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))