品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 5230 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 馬鋼 | 5260 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 5240 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 5240 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 5140 | +10 | 無(wú)貨 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 5160 | +10 | Φ6:5290 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5210 | +10 | 無(wú)貨 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5150 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 5150 | +10 | 無(wú)貨 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 5150 | +10 | Φ6:5260 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5190 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5180 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5190 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 5090 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5090 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5080 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 5120 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇富港 | 4970 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5070 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5000 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5090 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5140 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5040 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5140 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 馬鋼 | 5160 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 南鋼 | 5170 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 5130 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5140 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 5030 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5050 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 5090 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萍鋼 | 5060 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5010 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5040 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 敬業(yè) | 5000 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 徐州金虹 | 5010 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5010 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5000 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇富港 | 4940 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5020 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5040 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 桂鑫 | 4990 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 5000 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5100 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4990 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 南鋼 | 5110 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 5070 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 馬鋼 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5000 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 5000 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 4960 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4990 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萍鋼 | 4970 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 敬業(yè) | 4950 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 徐州金虹 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4930 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇富港 | 4870 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4970 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 桂鑫 | 4920 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4920 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5020 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4900 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4920 | +10 | Φ12:5000 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 南鋼 | 5040 | +10 | Φ16:5080;Φ25:5080 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4940 | +10 | Φ25:4980 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5020 | +10 | Φ22:5060 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 4930 | +10 | Φ25:4970 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4930 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 4950 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4930 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4950 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4970 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 敬業(yè) | 4900 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4910 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4900 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4920 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 新光明 | 4830 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 桂鑫 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4880 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5000 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4870 | +10 | Φ25:4910 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4910 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4920 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 新光明 | 4860 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 桂鑫 | 4920 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4910 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 馬鋼 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 南鋼 | 5090 | +10 | Φ28:5130 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5090 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 5090 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 5020 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5020 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 4990 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5010 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 5000 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4970 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4980 | +10 | Φ32:5010 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5050 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 5280 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400 | 中天 | 5270 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5220 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5220 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 5120 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 5090 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 5120 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5210 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5130 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 5200 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5110 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5170 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5090 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 南鋼 | 5200 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5170 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 5090 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5060 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5100 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5170 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 5060 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 5080 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 5160 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業(yè) | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 5120 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5040 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5060 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5020 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 徐州金虹 | 5060 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 5020 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5130 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5010 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽貴航 | 5010 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5050 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 5040 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4990 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 方大特鋼 | 5070 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5110 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5110 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 南鋼 | 5140 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 5010 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 5100 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5010 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西城 | 4990 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 5020 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 4990 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業(yè) | 4980 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4980 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4970 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 5050 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4970 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4980 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 徐州金虹 | 4970 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5050 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4940 | +10 | Φ12:5020 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽貴航 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 4990 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 方大特鋼 | 4980 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5060 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5060 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 南鋼 | 5070 | +10 | Φ16:5110;Φ25:5110 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4970 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 4960 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 4980 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 4960 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 4980 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5050 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4980 | +10 | Φ22:5020 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5020 | +10 | Φ25:5050;Φ16:5060 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4920 | +10 | Φ25:4980 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 4940 | +10 | Φ25:4980 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4930 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4920 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4910 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4910 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 桂鑫 | 4920 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4910 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4910 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4880 | +10 | Φ25:4920 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 安徽貴航 | 4910 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4930 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 日照 | 4950 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4890 | +10 | Φ25:4930 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 方大特鋼 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4970 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 4950 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4940 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 南鋼 | 5120 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5120 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 5020 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 5040 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5110 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 5120 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5030 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 5010 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4990 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4990 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4960 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4970 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4990 | +10 | Φ32:5020 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 5010 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4980 | +10 | Φ32:5010 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4980 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4990 | +10 | Φ32:5020 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5080 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4970 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5010 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 方大特鋼 | 5000 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 5310 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 中天 | 5300 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5320 | +10 | Φ40:5360 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 冷鋼 | 5460 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 冷鋼 | 5400 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 5370 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 冷鋼 | 5430 | +10 | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 南鋼 | 5750 | +10 | 無(wú)貨 | 過磅 |
