產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 3月18日?qǐng)?bào)價(jià) | 3月21日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12433.33 | 12333.33 | -100.00 | -0.80 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9800.00 | 9833.33 | 33.33 | 0.34 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8925.00 | 8900.00 | -25.00 | -0.28 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 6012.27 | 6064.55 | 52.28 | 0.87 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 12025.00 | 12100.00 | 75.00 | 0.62 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 12087.50 | 12250.00 | 162.50 | 1.34 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 10616.67 | 10833.33 | 216.66 | 2.04 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國內(nèi) | 8930.00 | 8930.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
3月21日增塑劑原材料苯酐價(jià)格弱勢(shì)趨穩(wěn),異辛醇價(jià)格反彈調(diào)整,正丁醇價(jià)格反彈上漲,PTA價(jià)格反彈上漲,下游PVC塑料價(jià)格震蕩趨穩(wěn),近期增塑劑原材料成本上漲,下游PVC行情震蕩趨穩(wěn),增塑劑需求一般,下游陸續(xù)開工,需求以剛需為主,增塑劑廠家開工逐步恢復(fù),增塑劑供給正常,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動(dòng)力加大。
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 產(chǎn)品價(jià)格