品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | 90-92% | 16900-17100 | 元/噸 | -100 | 佛山地區(qū) | 2022-03-22 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 18150-18350 | 元/噸 | -100 | 佛山地區(qū) | 2022-03-22 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵3%以下) | 含F(xiàn)e<3% | 17450-17650 | 元/噸 | -100 | 佛山地區(qū) | 2022-03-22 | 不含稅 |
進口潔凈6063料 | - | 18450-18550 | 元/噸 | -200 | 佛山地區(qū) | 2022-03-22 | 不含稅 |
國產(chǎn)潔凈6063新料 | - | 19250-19350 | 元/噸 | -200 | 佛山地區(qū) | 2022-03-22 | 不含稅 |
國產(chǎn)潔凈6063舊料 | - | 17850-17950 | 元/噸 | -200 | 佛山地區(qū) | 2022-03-22 | 不含稅 |
進口干凈6061料 | - | 17650-17750 | 元/噸 | -200 | 佛山地區(qū) | 2022-03-22 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 19800-19900 | 元/噸 | -150 | 佛山地區(qū) | 2022-03-22 | 不含稅 |
干凈割膠鋁皮 | - | 19600-19700 | 元/噸 | -150 | 佛山地區(qū) | 2022-03-22 | 不含稅 |
拆水箱鋁 | 85-87% | 16400-16500 | 元/噸 | -100 | 佛山地區(qū) | 2022-03-22 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情