品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5 | Q235 | 5480 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | Q235 | 5430 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | Q235 | 5430 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 5490 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 5460 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 5490 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 5450 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 5390 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 5280 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 5250 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 5250 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 5250 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 5250 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 5360 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 5380 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 5530 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 5450 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 5390 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 5280 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 5250 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 5250 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 5250 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 5250 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 5450 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 5470 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 5530 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 5520 | -10 | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 5580 | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 5310 | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 5310 | - | 過(guò)磅 |
1.以上表列價(jià)格均為過(guò)磅含稅價(jià)格;
2.以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺。
3.以上表列價(jià)格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價(jià),包含貨物吊費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)、卸車費(fèi)等配送服務(wù)費(fèi),但不包含運(yùn)費(fèi)及工程墊資費(fèi)用。
5.精品材料包括韶鋼;優(yōu)質(zhì)品包括廣鋼、湘鋼、珠?;涗?、裕豐、冷鋼、萍鋼
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 工程采購(gòu) 價(jià)格行情